一、复试专业代码及名称
专业代码 095135 专业名称 食品加工与安全
二、复试时间
复试时间:2025年3月28日(星期五)上午9:00
复试地点;长春大学西校区西二教402
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学食品科学与工程学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 马薄函 | 117265210300387 | 70 | 66 | 122 | 106 | 364 |
|
2 | 吴佳依 | 117265210300413 | 73 | 74 | 119 | 87 | 353 |
|
3 | 杨丰硕 | 117265210300386 | 68 | 60 | 108 | 114 | 350 |
|
4 | 刘骁萱 | 117265210300425 | 67 | 61 | 117 | 95 | 340 |
|
5 | 陈宇宁 | 117265210300417 | 76 | 54 | 111 | 93 | 334 |
|
6 | 刘睿 | 117265210300403 | 65 | 65 | 107 | 88 | 325 |
|
7 | 张建磊 | 117265210300416 | 66 | 41 | 99 | 118 | 324 |
|
8 | 赵新新 | 117265210300411 | 59 | 61 | 112 | 77 | 309 |
|
9 | 张莹杰 | 117265210300423 | 61 | 44 | 105 | 95 | 305 |
|
10 | 曲政融 | 117265210300431 | 71 | 38 | 109 | 83 | 301 |
|
11 | 刘慧莹 | 117265210300389 | 60 | 47 | 108 | 82 | 297 |
|
12 | 杜军晓 | 117265210300430 | 62 | 37 | 103 | 93 | 295 |
|
13 | 郭鑫源 | 117265210300412 | 57 | 45 | 110 | 80 | 292 |
|
14 | 褚婉涵 | 117265210300388 | 69 | 44 | 114 | 63 | 290 |
|
15 | 李美姣 | 117265210300377 | 61 | 35 | 116 | 76 | 288 |
|
16 | 杨明哲 | 117265210300385 | 66 | 41 | 88 | 83 | 278 |
|
17 | 董超 | 117265210300392 | 63 | 36 | 106 | 73 | 278 |
|
18 | 李旭 | 117265210300394 | 69 | 38 | 97 | 69 | 273 |
|
19 | 盛晓慧 | 117265210300400 | 55 | 37 | 115 | 60 | 267 |
|
20 | 苗鑫竹 | 117265210300399 | 61 | 46 | 106 | 51 | 264 |
|
21 | 李成烨 | 117265210300422 | 58 | 44 | 89 | 71 | 262 |
|
22 | 韩笑 | 117265210300405 | 68 | 34 | 94 | 60 | 256 |
|
23 | 孟美含 | 117265210300420 | 57 | 47 | 92 | 57 | 253 |
|
24 | 邵佳琦 | 117265210300404 | 62 | 47 | 81 | 61 | 251 |
|
五、监督和申诉渠道
食品科学与工程学院党总支全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85115751
长春大学食品科学与工程学院学院
2025年3月25日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃