一、复试专业代码及名称
专业代码 095135/083200
专业名称 食品加工与安全/食品科学与工程
二、复试时间
复试时间:2025年4月13日(星期日)
上午10:00(笔试),上午12:00(面试)
复试地点:长春大学西校区西二教多媒体402
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学食品科学与学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
食品加工与安全专业复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 郑涵文 | 110795095100179 | 68 | 53 | 80 | 55 | 256 |
|
2 | 杨鑫鑫 | 101845211202977 | 50 | 58 | 61 | 86 | 255 |
|
3 | 张芳媛 | 100765081900003 | 53 | 57 | 56 | 85 | 251 |
|
4 | 李诗扬 | 101935210102815 | 39 | 58 | 84 | 68 | 249 |
|
5 | 赵建霞 | 104345202505484 | 36 | 53 | 81 | 76 | 246 |
|
食品科学与工程专业复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 王涵 | 104235341014187 | 67 | 61 | 86 | 114 | 328 |
|
2 | 邓宇 | 102985211104231 | 42 | 54 | 98 | 116 | 310 |
|
3 | 张绍鹏 | 105615021016491 | 55 | 67 | 76 | 106 | 304 |
|
4 | 蒋文洁 | 104965095100573 | 52 | 47 | 90 | 109 | 298 |
|
5 | 田雪莉 | 103595210009274 | 50 | 59 | 94 | 94 | 297 |
|
6 | 贾梅 | 104235153112020 | 50 | 50 | 80 | 116 | 296 |
|
7 | 赵振冉 | 104235211412236 | 59 | 46 | 90 | 100 | 295 |
|
8 | 李娜 | 105045109908725 | 66 | 50 | 78 | 96 | 290 |
|
9 | 张秀文 | 102985211105413 | 53 | 58 | 69 | 103 | 283 |
|
10
| 尤正燕 | 821015520294781 | 34 | 52 | 90 | 104 | 280 |
|
11 | 孙然 | 105045109908637 | 57 | 52 | 85 | 86 | 280 |
|
12 | 马俊兰 | 100225130900653 | 46 | 58 | 103 | 72 | 279 |
|
13 | 姚喜婷 | 103415666600327 | 33 | 60 | 76 | 110 | 279 |
|
14 | 袁红菊 | 105045109908908 | 49 | 55 | 84 | 90 | 278 |
|
15 | 刘依哲 | 101525017000815 | 41 | 64 | 91 | 80 | 276 |
|
16 | 康梦媛 | 100225220602383 | 47 | 47 | 103 | 79 | 276 |
|
17 | 许娇娇 | 821015520594479 | 49 | 42 | 95 | 88 | 274 |
|
18 | 苏隆高娃 | 101295209003084 | 45 | 56 | 78 | 94 | 273 |
|
19 | 李湘 | 103895210955111 | 58 | 53 | 90 | 71 | 272 |
|
20 | 许丽娟 | 100575142113238 | 42 | 58 | 97 | 75 | 272 |
|
21 | 马川 | 101085210005816 | 41 | 51 | 89 | 91 | 272 |
|
22 | 姜孟成 | 110795095100276 | 80 | 59 | 72 | 61 | 272 |
|
23 | 袁智慧 | 101295209003233 | 42 | 60 | 92 | 76 | 270 |
|
24 | 李继娜 | 102245095500076 | 47 | 59 | 89 | 75 | 270 |
|
25 | 吴文彤 | 102245095500292 | 55 | 63 | 90 | 62 | 270 |
|
26 | 翟辛敏 | 105045109908700 | 41 | 57 | 96 | 75 | 269 |
|
27 | 田丰 | 103075210807307 | 41 | 53 | 106 | 68 | 268 |
|
28 | 李瑶 | 105045109908766 | 35 | 57 | 78 | 95 | 265 |
|
29 | 杨佳毅 | 100765081900090 | 55 | 59 | 81 | 70 | 265 |
|
30 | 韦文勋 | 103415666603761 | 36 | 62 | 89 | 78 | 265 |
|
31 | 裴家颖 | 102645210000072 | 36 | 64 | 68 | 97 | 265 |
|
32 | 郭纳霖 | 100195370608030 | 39 | 53 | 86 | 87 | 265 |
|
33 | 张莹莹 | 103075210805931 | 60 | 61 | 86 | 57 | 264 |
|
34 | 余庆仙 | 106745000013362 | 51 | 58 | 73 | 81 | 263 |
|
35 | 章韩婷 | 105045109908890 | 38 | 49 | 83 | 93 | 263 |
|
36 | 高帅 | 103415666603200 | 38 | 56 | 102 | 66 | 262 |
|
37 | 王奕卓 | 105645000001185 | 52 | 61 | 73 | 76 | 262 |
|
38 | 卢政彤 | 102955210101034 | 47 | 59 | 54 | 101 | 261 |
|
39 | 李嘉欣 | 102245095500050 | 52 | 58 | 95 | 55 | 260 |
|
40 | 郭京鹏 | 100225134401277 | 58 | 50 | 82 | 70 | 260 |
|
41 | 邢琬聆 | 102245095500378 | 58 | 65 | 62 | 74 | 259 |
|
42 | 李若诗 | 100225630206840 | 40 | 49 | 77 | 93 | 259 |
|
43 | 钟赐铕 | 100195440110957 | 40 | 56 | 76 | 86 | 258 |
|
44 | 郭祖奥 | 104965095100517 | 36 | 48 | 69 | 105 | 258 |
|
45 | 代宇琪 | 110795095100300 | 47 | 56 | 77 | 75 | 255 |
|
46 | 周霞 | 105645000007711 | 43 | 62 | 65 | 84 | 254 |
|
47 | 王立康 | 104345202503052 | 60 | 58 | 58 | 77 | 253 |
|
48 | 沈初寒 | 105045109908650 | 56 | 53 | 79 | 64 | 252 |
|
49 | 郭晨晨 | 104665410093612 | 44 | 60 | 80 | 68 | 252 |
|
50 | 江瑞 | 104355610001764 | 41 | 53 | 72 | 86 | 252 |
|
51 | 朱昭譞 | 101845211201666 | 34 | 60 | 76 | 82 | 252 |
|
52 | 刘彦君 | 103075210802543 | 45 | 63 | 93 | 51 | 252 |
|
53 | 李晋宇 | 105935512211933 | 44 | 58 | 55 | 94 | 251 |
|
54 | 孟文洁 | 104355610001645 | 43 | 44 | 63 | 101 | 251 |
|
55 | 张继丹 | 105645000008596 | 42 | 69 | 57 | 80 | 248 |
|
56 | 陈星余 | 106235095500020 | 48 | 42 | 76 | 81 | 247 |
|
57 | 路鑫哲 | 101845211204126 | 34 | 51 | 77 | 85 | 247 |
|
58 | 丁肇鑫 | 103375210014283 | 69 | 48 | 71 | 59 | 247 |
|
59 | 王星月 | 105645000002017 | 33 | 59 | 73 | 80 | 245 |
|
60 | 赵建霞 | 104345202505484 | 36 | 53 | 81 | 76 | 246 |
|
五、监督和申诉渠道
食品科学与工程学院党总支全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85115751
长春大学食品科学与工程学院
2025年4月11日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃